技术参数 | Technical Parameter | 单位Unit | 240型opp贴标机 | |||
主机尺寸 | Host Size | mm | L1955*W1450*H1940 | |||
输送带高度 | Conveyor Belt Height | mm | 1000 | |||
包装速度 | Packing Speed | m/min | 20-30 | |||
最大出标速度 | Maximum Over-Speed | m/min | 100 | |||
最大贴标速度 | Maximum labeling Speed | bottles/h | 5000-24000 | |||
精度 | 出标 | Precision | Bid | mm | ±1 | |
贴标 | Labelin | |||||
标签 | 最大内径 | Tag | Maximum Inner Diameter | mm | 152 | |
最大外径 | Maximum Outer Diameter | 500 | ||||
最大宽度 | Maximum Width | 100 | ||||
最大长度 | Maximum Length | 500 | ||||
整机功率 | Total Power | v hz kw | 三相五线380 50 16 | |||
上胶温度 | Overall Width | ℃ | 120-160 | |||
内容为空!